Buenas! Depois de esquecido pelo Firefox, pelo Google Chrome e pelo mundo em geral, o Glorioso, Saudoso e Tenebroso Bolão do Impedimento chega ao fim junto com a rodada do campeonato brasileiro.
E vejam vocês: um invasor da MÍDIA CORPORATIVA foi o campeão.
| 1° | Carlos Correa | 2553 |
| 2° | Mizael de Sá Monteiro | 2544 |
| 3° | Leonardo Klück | 2544 |
| 4° | Lourenço Fonseca | 2532 |
| 5° | Bruno Feijó Siegmann | 2529 |
| 6° | Marcel Moreno | 2523 |
| 7° | Daniel Cassol | 2517 |
| 8° | Diogo Sandri | 2508 |
| 9° | William Becher | 2508 |
| 10° | Ricardo BS | 2505 |
| 11° | Paulo Torres da Fonseca | 2502 |
| 12° | Felipe de Alvarenga Leite | 2487 |
| 13° | Mariana Bez | 2472 |
| 14° | Bruno Maioli | 2472 |
| 15° | Rafael Spengler | 2460 |
| 16° | Claudeilson Santos de Sousa | 2451 |
| 17° | Willian César Prestes Machado | 2445 |
| 18° | Martina Schreiner | 2439 |
| 19° | Camila Sorrilha Santos | 2436 |
| 20° | Tiago Cunha | 2424 |
| 21° | Rodrigo Rivera | 2424 |
| 22° | Alcemar Cardoso da Rosa Junior | 2424 |
| 23° | David Pereira Garcia Jr | 2406 |
| 24° | Luis Felipe Cabral Azambuja | 2403 |
| 25° | Thiago Marimon | 2403 |
| 26° | Eduardo Ceconello | 2400 |
| 27° | Lucian Chaussard | 2394 |
| 28° | JORGE SCHROTER | 2385 |
| 29° | Marcelo Arruda | 2385 |
| 30° | Jader Anderson Ledur Gomes | 2379 |
| 31° | Gabriel Reinaldo | 2376 |
| 32° | leandro rizzi dos santos | 2376 |
| 33° | Rogerio Tomaz Jr. | 2376 |
| 34° | Gustavo Scherbaty | 2355 |
| 35° | Tiago Medina | 2352 |
| 36° | Diego Volkart | 2346 |
| 37° | fábio pinto | 2346 |
| 38° | Rodrigo Bessa | 2340 |
| 39° | Yuri Barros | 2340 |
| 40° | Jesus Petry | 2322 |
| 41° | Lucas Cavalheiro | 2313 |
| 42° | Luís Felipe dos Santos | 2292 |
| 43° | GUILLE BECKER | 2292 |
| 44° | Fernando Broecker | 2289 |
| 45° | Douglas Ceconello | 2268 |
| 46° | Rômulo Arbo Menna | 2268 |
| 47° | Marcelo Sobreira | 2253 |
| 48° | Milton Ribeiro | 2244 |
| 49° | Roger Silveira Rodrigues | 2241 |
| 50° | EDUARDO RAUBER GONÇALVES | 2241 |
| 51° | Paulo Marcelo Pereira Cardoso | 2220 |
| 52° | Julio Brauner | 2208 |
| 53° | Cássio Immig | 2157 |
| 54° | Fabricio Maraschin | 2148 |
| 55° | Luiz Hillesheim | 2142 |
| 56° | João Dal Mollin | 2127 |
| 57° | Gustavo Zanuz | 2079 |
| 58° | Fernando Horota | 2079 |
| 59° | Gabriel Fioreze Correa | 2070 |
| 60° | luiz henrique de almeida | 2058 |
| 61° | Felipe Silva | 2046 |
| 62° | Thomaz Lodi | 2037 |
| 63° | Gabriel Teixeira | 2037 |
| 64° | Thomaz Molina | 2004 |
| 65° | matheus menezes | 2001 |
| 66° | Glauco Caon | 1995 |
| 67° | Luis Gustavo Claumann | 1989 |
| 68° | Gabriel Santos Pinto | 1980 |
| 69° | Patrick Amaral | 1971 |
| 70° | Paulo de Tarso Vieira Junior | 1968 |
| 71° | Henrique Risse | 1965 |
| 72° | Fernanda Costi | 1959 |
| 73° | Francisco Schuler Bonzanini da Luz | 1920 |
| 74° | Roberto Sica | 1911 |
| 75° | Jhon Willian Tedeschi | 1911 |
| 76° | João Gabriel Silva | 1905 |
| 77° | João Paulo Deluca | 1890 |
| 78° | Edson Pinedo | 1887 |
| 79° | Cristian Lorenz | 1881 |
| 80° | Alexandre Luzardo | 1878 |
| 81° | Paulo Gomes | 1869 |
| 82° | Felipe David Ribas | 1830 |
| 83° | Fernando Goulart | 1830 |
| 84° | Frank Bentes | 1824 |
| 85° | Eduardo Pedrini Cruz | 1806 |
| 86° | Rudimar Pereira | 1782 |
| 87° | frederico andres | 1779 |
| 88° | Marcelo Druck | 1776 |
| 89° | Eugenio Brauner | 1746 |
| 90° | Alexsander Rosa | 1743 |
| 91° | Leo Garcia | 1734 |
| 92° | Vinicius Santos dos Santos | 1731 |
| 93° | Felipe Pavão Cavalcante | 1719 |
| 94° | Eduardo EGS | 1701 |
| 95° | Rodrigo Nazaro | 1698 |
| 96° | Cesar Tadeu Dias Junior | 1641 |
| 97° | leandro godinho | 1611 |
| 98° | João Paulo Martinez Hildebrandt | 1608 |
| 99° | Danilo Heitor Vilarinho Cajazeira | 1602 |
| 100° | gilson gilson | 1584 |
| 101° | Fabrício Reis | 1581 |
| 102° | Gabriel Marcondes | 1575 |
| 103° | José Ricardo Flôr | 1569 |
| 104° | Douglas Beretta Moroni | 1569 |
| 105° | rafael emídio da silva | 1566 |
| 106° | Matheus Lopes | 1545 |
| 107° | Anderson Fraga | 1539 |
| 108° | Franciel Cruz | 1527 |
| 109° | Ricardo Schestatsky | 1395 |
| 110° | Moises Coelho | 1368 |
| 111° | Robson Carmo | 1335 |
| 112° | Gabriela Balbinot | 1239 |
| 113° | Luiz Sérgio | 1131 |
| 114° | Gabriel Garcia | 1095 |
| 115° | Diônatas Álisson Coelho | 1083 |
| 116° | Luiz C. Milano Jr | 984 |
| 117° | Christian Max de Andrade | 888 |
| 118° | Guilherme Prestes | 843 |
| 119° | João Marcelo Carpena Osório | 738 |
| 120° | Germano Medeiros Schmidt | 705 |
| 121° | Vitor Vecchi Oliveira | 681 |
| 122° | bernardo jardim ribeiro | 618 |
| 123° | Thalles Gomes | 585 |
| 124° | Gustavo Gerhardt | 459 |
| 125° | guilherme davi hoch | 375 |
| 126° | Camilo Manzoni | 360 |
| 127° | Gustavo Cavinato | 357 |
| 128° | Ismael Costa | 354 |
| 129° | Tommaso Lilli | 354 |
| 130° | Carlos Tettamanzy | 348 |
| 131° | Francisco Machado | 345 |
| 132° | Michel Souza | 330 |
| 133° | Alisson Pires Valle | 309 |
| 134° | Marcelo Cardoso | 303 |
| 135° | Marcio Martins dos Santos | 273 |
| 136° | Fabio Antonio Dalla Vecchia | 261 |
| 137° | Bruno Lorenz | 255 |
| 138° | André Gutierre Borges | 249 |
| 139° | André Mortari | 243 |
| 140° | Marcio Floriano | 225 |
| 141° | dante sasso | 216 |
| 142° | Paulo Henrique Vilela Oliveira de Sá | 207 |
| 143° | Marcelo Crestani Brazil | 204 |
| 144° | Glauco Faria | 204 |
| 145° | Felipe Prestes | 198 |
| 146° | Celina Gomes | 156 |
| 147° | Bruno Eduardo Nunez Alvarez | 153 |
| 148° | Tio Paulo Lopes | 144 |
| 149° | Rodrigo Becker | 135 |
| 150° | Gabriel Kerber | 129 |
| 151° | Araã de Menezes | 129 |
| 152° | Andre Nacul | 114 |
| 153° | Augusto Pinho de Bem | 114 |
| 154° | Giuliander Carpes | 99 |
| 155° | Otto Herok Netto | 96 |
| 156° | Daniel Baptista Vio | 87 |
| 157° | Tiago Bücker | 84 |
| 158° | Marcos VP | 78 |
| 159° | Fernando Macedo | 57 |
| 160° | Vinicius Spader | 18 |
Parabéns Carlos Corrêa!
Agora vamos lá chamar o Zveiter e já voltamos.
Em breve vocês saberão mais informações sobre a contenda.

86º tá bom, pego uma sula
Caralho, não levei o título por culpa da campanha fora de casa do Grêmio. Mas um vice-campeonato dividido já ta valendo!
Já contando os palpites do “De Bico”?
Grêmio anuncia Gilberto!
eu fiquei na 141a. posição, a MESMA em que eu estava lá pela 3a. rodada.
IMPEACHMENT JÁ! [ns]
11o lugar é bastante digno. Palpites automáticos do bolão fizeram um papel muito melhor do que meus palpites de próprio punho!
Eu sou muito foda.
Só joguei por umas três rodadas e não fiquei no Z-4, uhdhudfhufdshusfdhusdshud
.4
O QUE!?
Todo o fim de ano surge esta notícia. Estou apenas antecipando, ora.
que susto, milton. faz isso não.
Fiquei que nem o Grêmio: no meio da tabela
Na real, é muito cansativo e chato fazer um bolão para 38 rodadas. Sugiro que esse bolão seja feito pro campeonato paraguaio, ano que vem
#9 Falta só o fax.
Consegui a vaga para a pré-libertadores.
Fiz que nem o Corinthians, larguei no meio. A diferença é que eu não ganhei nada na metade do ano.
Balanço final do Brasileiro:
- Melhor jogador: Val Baiano, Barueri. Fazer gol pelo Atlético Mineiro ou pelo Flamengo é fácil. Agora, vá ser artilheiro no Barueri pra ver o que é vida dura.
- Melhor goleiro: Jefferson, Botafogo. Em homenagem ao Juninho e a todos os craques que habitaram a sua defesa.
- Melhor técnico: Geninho, Náutico. Conseguiu não terminar em último com o pior time do campeonato.
- Pior jogador: Taison, Inter. Sumiu quando o time mais precisava.
- Pior goleiro: Castillo, Botafogo. Só porque é o Castillo.
- Pior técnico: Tite, Inter. Conseguiu fazer uma campanha pífia com um dos melhores elencos do Inter nos últimos anos.
eleção: Victor; Vítor (só para confundir os narradores), Réver (por ser palíndromo), Angelim e Kléber; Sandro, Hernanes, Giuliano e Conca; Fred e Adriano.
Técnico: Cuca
Craque: Adriano.
troco sandro pelo guina, giuliano pelo marquinhos e conca pelo fernandinho
de resto acho que é por aí
ah, meu técnico é o Rospide
Fiquei em 90º lugar entre 160, no meio da tabela. Só apostei nas três primeiras rodadas, o resto eu deixei aos cuidados de São Random.
Minha seleção:
Jefferson (Botafogo)
Figueroa (Palmeiras)
Rever (Grêmio)
Angelim (Flamengo)
Armero (Palmeiras)
Pierre (Palmeiras)
Guiñazu (Inter)
Giuliano (Inter)
Petkovic (Flamengo)
Adriano (Flamengo)
Val Baiano (Barueri)
Técnico: Geninho (Náutico)
só de colocar o jefferson,já mostra que sabe das coisas.
Haaaaaaaaaaaaaaa…
Nem acredito que fiquei em 8º
Ficando entre os 100 primeiros tá de bom tamanho, próceres como Franciel Cruz e Thalles Gomes nem isso….
sdflkasdjlkfjsdlfjsldjlaksdjalskdfjasd
AGUANTE terceiro quartil.
LOL
Bolão do campeonato paraguaio seria uma boa ideia.
Muito melhor que o insosso bolão do brasileirão, mais inodoro que menstruação de virgem.
HHAAHAHHAHAHAHAHAHAHA
BANIRAM-ME PELA TERCEIRA VEZ!!!
É TRICAMPEÃO!!!!
Da Placar:
Victor, Jonathan, Miranda, André Dias e Kléber; Guiñazu, Pierre,
Petkovic, Marcelinho Paraíba; Adriano e Diego Tardelli
Minha:
Victor, Vitor, Réver, Miranda e Kléber; Maldonado, Pierre, Petkovic, Marcelinho; Adriano e Fred.
Craque: Victor e Técnico: Andrade
Fecho o ano como campeão moral.
Discordo frontalmente da eleição do Jonathan como melhor lateral direito do campeonato. Cito 3 melhores que ele: Figueroa, Vitor e Léo Moura.
Cuca pra melhor técnico é foda.
Tá certo que fez uma baita campanha com o Fluminense, mas deixou o Flamengo quase na zina de rebaixamento.
cuca é gênio na moral.
Vocês copiaram antes da atualização.
Agora está assim (contando a 38ª rodada, mas ainda não o “De Bico”):
1° Carlos Correa
2631
2° Mizael de Sá Monteiro
2610
3° Leonardo Klück
2610
4° Lourenço Fonseca
2598
5° Ricardo BS
2592
6° Marcel Moreno
2589
7° Bruno Feijó Siegmann
2577
8° William Becher
2574
9° Rafael Spengler
2574
10° Paulo Torres da Fonseca
2568
11° Daniel Cassol
2565
12° Diogo Sandri
2556
13° Felipe de Alvarenga Leite
2553
14° Mariana Bez
2538
15° Bruno Maioli
2520
16° Willian César Prestes Machado
2511
17° Eduardo Ceconello
2502
18° Camila Sorrilha Santos
2502
19° Rodrigo Rivera
2490
20° Tiago Cunha
2490
21° Martina Schreiner
2487
22° Alcemar Cardoso da Rosa Junior
2472
23° Thiago Marimon
2466
24° Luis Felipe Cabral Azambuja
2454
25° David Pereira Garcia Jr
2454
26° Claudeilson Santos de Sousa
2451
27° Marcelo Arruda
2451
28° JORGE SCHROTER
2448
29° leandro rizzi dos santos
2442
30° Gabriel Reinaldo
2442
31° Lucian Chaussard
2442
32° Rogerio Tomaz Jr.
2430
33° Jader Anderson Ledur Gomes
2427
34° Gustavo Scherbaty
2421
35° Tiago Medina
2418
36° fábio pinto
2412
37° Diego Volkart
2406
38° Rodrigo Bessa
2406
39° Jesus Petry
2400
40° Lucas Cavalheiro
2391
41° Yuri Barros
2388
42° GUILLE BECKER
2358
43° Luís Felipe dos Santos
2343
44° Fernando Broecker
2340
45° Rômulo Arbo Menna
2334
46° Marcelo Sobreira
2319
47° Milton Ribeiro
2313
48° Roger Silveira Rodrigues
2307
49° Paulo Marcelo Pereira Cardoso
2292
50° EDUARDO RAUBER GONÇALVES
2289
Eu fiz 150 no 2° turno do “De Bico” que ainda não foram computados.
ClicRBS:”Para Andrade, vitória do Flamengo é um golpe contra o racismo”
O Luis Felipe começou essa história de treinador negro e tal. Que coisa…
isso é antes do de bico, eu tou em 5º (como o petry postou) mas fiz 250 no de bico do 2º turno, que ainda não entrou
aliás, não tá contando nem o “de bico” do primeiro turno aí!
Bah, 79 e eu não entro faz uns dois meses asuigajiosg
LDU PERDEU PRO EMELEC.
EMELEC OU BANFIELD NA CHAVE DO INTER.
Banfield certo
queria o vice do inter não a derrota do Gremio…
isto so seria possivel com derrota de nosotros…
dai depois do jogo foi só um fim de tarde tranquilo…
sem comemorações, pois não fomos campeos de nada…
e o DUDA é cagado mesmo, não precisava tanto, era só jogar todo o jogo como jogamos o 2º tempo.
PUTO seria dar o título ao rival!!!
atitude de viado!!!
não coneguiria conviver com isso…
Banfield pode ser campeão argentino, aí a vaga pode ficar com Independiente, San Lorenzo ou Ñuls – isso se estes não forem campeões, já que brigam com o Talladro.
ou seja, só não pegaremos o boca